Massa le arrebata a Alonso la pole en la última vuelta
En cuanto a la clasificación, Fernando Alonso ha sido primero en las dos primeras tandas, seguido de cerca por Ferrari, pero finalmente no ha conseguido la pole porque Felipe Massa se la ha quitado en la última vuelta de la tercera y última tanda de la clasificación. De este modo, las dos primeras líneas serán completamente iguales: Ferrari, McLaren; Ferrari, McLaren. Por otra parte, malos resultados para Renault y para Honda. Éstos son los resultados:

Éstos son los resultados de los entrenamientos libres del sábado:

Éstos son los resultados de los entrenamientos libres del sábado:
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
| 1. | Hamilton | Mclaren | 1'34"811 | |
| 2. | Massa | Ferrari | 1'34"953 | + 0'00"142 |
| 3. | Alonso | McLaren | 1'35"311 | + 0'00"500 |
| 4. | Kubica | BMW | 1'35"385 | + 0'00"574 |
| 5. | Raikkonen | Ferrari | 1'35"498 | + 0'00"687 |
| 6. | Rosberg | Williams | 1'35"770 | + 0'00"959 |
| 7. | Heidfeld | BMW | 1'36"160 | + 0'01"349 |
| 8. | Davidson | Super Aguri | 1'36"195 | + 0'01"384 |
| 9. | R.Schumacher | Toyota | 1'36"245 | + 0'01"434 |
| 10. | Webber | Red Bull | 1'36"257 | + 0'01"446 |
| 11. | Coulthard | Red Bull | 1'36"273 | + 0'01"462 |
| 12. | Liuzzi | Toro Rosso | 1'36"297 | + 0'01"486 |
| 13. | Fisichella | Renault | 1'36"434 | + 0'01"623 |
| 14. | Wurz | Williams | 1'36"473 | + 0'01"662 |
| 15. | Speed | Toro Rosso | 1'36"501 | + 0'01"690 |
| 16. | Sato | Super Aguri | 1'36"545 | + 0'01"734 |
| 17. | Button | Honda | 1'36"658 | + 0'01"847 |
| 18. | Kovalainen | Renault | 1'36"876 | + 0'02"065 |
| 19. | Barrichello | Honda | 1'36"972 | + 0'02"161 |
| 20. | Trulli | Toyota | 1'37"473 | + 0'02"662 |
| 21. | Sutil | Spyker | 1'38"018 | + 0'03"207 |
| 22. | Albers | Spyker | 1'38"225 | + 0'03"414 |
Etiquetas: clasificaciones, Gran Premio de Malasia 2007
Translate to English
Comentarios
Publicar un comentario en la entrada
Regresar a la página principal de Formula Uno Gran Premio