Parrilla de salida para el Gran Premio de Australia
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01'26''714 | 01'26''714 |
| 2 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 00:01'26''869 | 01'26''869 |
| 3 | Heikki Kovalainen | McLaren | 00:01'27''079 | 01'27''079 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01'27''178 | 01'27''178 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 00:01'27''236 | 01'27''236 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 00:01'28''527 | 01'28''527 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 00:01'28''687 | 01'28''687 |
| 8 | David Coulthard | Red Bull | 00:01'29''041 | 01'29''041 |
| 9 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | ||
| 10 | Rubens Barrichello | Honda | 00:01'26''173 | |
| 11 | Fernando Alonso | Renault | 00:01'26''188 | |
| 12 | Jenson Button | Honda | 00:01'26''259 | |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams | 00:01'26''413 | |
| 14 | Timo Glock | Toyota | 00:01'29''593 | |
| 15 | Mark Webber | Red Bull | 00:01'26''914 | |
| 16 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 00:01'26''140 | |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Force India | 00:01'27''207 | |
| 18 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 00:01'27''446 | |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 00:01'27''859 | |
| 20 | Takuma Sato | Super Aguri | 00:01'28''208 | |
| 21 | Nelson Piquet Jr | Renault | 00:01'28''330 | |
| 22 | Anthony Davidson | Super Aguri | 00:01'29''059 |
Etiquetas: clasificaciones, Gran Premio de Australia 2008
Translate to English
Comentarios
Publicar un comentario en la entrada
Regresar a la página principal de Formula Uno Gran Premio