Parrilla de salida para el Gran Premio de Malasia
La sesión de clasificación de hoy no ha estado marcada por la lluvia. La amenaza de lluvia se ha mantenido constante pero, finalmente, no ha llovido.
Por otro lado, hemos visto resurgir a Ferrari después de la terrible carrera en Australia. La pole ha sido para Massa, que también salió primero el año pasado aquí en Malasia, pero finalmente terminó quinto.
Aunque el dato más llamativo es la penalización a los dos McLaren. Tanto Kovalainen como Hamilton han sido retrasados cinco puestos en la parrilla por bloquear a Alonso y a Heidfeld en sus últimas vueltas lanzadas. De este modo, el español saldrá séptimo.
Por otro lado, hemos visto resurgir a Ferrari después de la terrible carrera en Australia. La pole ha sido para Massa, que también salió primero el año pasado aquí en Malasia, pero finalmente terminó quinto.
Aunque el dato más llamativo es la penalización a los dos McLaren. Tanto Kovalainen como Hamilton han sido retrasados cinco puestos en la parrilla por bloquear a Alonso y a Heidfeld en sus últimas vueltas lanzadas. De este modo, el español saldrá séptimo.
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1'35''748 | + 0''540 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'36''230 | + 1''022 |
| 3 | Jarno Trulli | Toyota | 1'36''711 | + 1''503 |
| 4 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1'36''727 | + 1''519 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1'36''753 | + 1''545 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | 1'37''009 | + 1''801 |
| 7 | Fernando Alonso | Renault | 1'38''450 | + 3''242 |
| 8 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1'36''613 | + 1''405 |
| 9 | Lewis Hamilton | McLaren | 1'36''709 | + 1''501 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 1'39''656 | + 4''448 |
| 11 | Jenson Button | Honda | 1'35''208 | |
| 12 | David Coulthard | Red Bull | 1'35''408 | |
| 13 | Nelson Piquet Jr | Renault | 1'35''562 | |
| 14 | Rubens Barrichello | Honda | 1'35''622 | |
| 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1'35''648 | |
| 16 | Nico Rosberg | Williams | 1'35''670 | |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1'36''240 | |
| 18 | Kazuki Nakajima | Williams | 1'36''388 | |
| 19 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1'36''677 | |
| 20 | Takuma Sato | Super Aguri | 1'37''087 | |
| 21 | Adrian Sutil | Force India | 1'37''101 | |
| 22 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1'37''481 |
Etiquetas: clasificaciones, Gran Premio de Malasia 2008
Translate to English
Comentarios
Publicar un comentario en la entrada
Regresar a la página principal de Formula Uno Gran Premio