Massa lidera en Turquía y Alonso consigue ocupar el sexto puesto
| Pos. | Piloto | Equipo |
|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber |
| 6 | Fernando Alonso | Renault |
| 7 | Mark Webber | Red Bull |
| 8 | Nico Rosberg | Williams |
| 9 | David Coulthard | Red Bull |
| 10 | Jarno Trulli | Toyota |
| 11 | Jenson Button | Honda |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren |
| 13 | Timo Glock | Toyota |
| 14 | Rubens Barrichello | Honda |
| 15 | Nelson Piquet Jr | Renault |
| 16 | Adrian Sutil | Force India |
| 17 | Sebastian Vettel | Toro Rosso |
| 18 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso |
| 19 | Kazuki Nakajima | Williams |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India |
Etiquetas: carreras, Gran Premio de Turquía 2008
Translate to English
Comentarios
Publicar un comentario en la entrada
Regresar a la página principal de Formula Uno Gran Premio