Parrilla de salida para el Gran Premio de Turquía
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.617 | |
| 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:27.808 | + 0.191 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:27.923 | + 0.306 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:27.936 | + 0.319 |
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:28.390 | + 0.773 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:28.417 | + 0.800 |
| 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:28.422 | + 0.805 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:28.836 | + 1.219 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:28.882 | + 1.265 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull | 1:29.959 | + 2.342 |
| 11 | Nico Rosberg | Williams | 1:27.012 | |
| 12 | Rubens Barrichello | Honda | 1:27.219 | |
| 13 | Jenson Button | Honda | 1:27.298 | |
| 14 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:27.412 | |
| 15 | Timo Glock | Toyota | 1:27.806 | |
| 16 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:27.547 | |
| 17 | Nelson Piquet Jr | Renault | 1:27.568 | |
| 18 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:27.621 | |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:27.807 | |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:28.325 |
Etiquetas: entrenamientos libres, Gran Premio de Turquía 2008
Translate to English
Comentarios
Publicar un comentario en la entrada
Regresar a la página principal de Formula Uno Gran Premio