Parrilla de salida para el Gran Premio de Canadá
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:17.886 | |
| 2 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:18.498 | + 0.612 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:18.735 | + 0.849 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 1:18.746 | + 0.860 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | 1:18.844 | + 0.958 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.048 | + 1.162 |
| 7 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:19.089 | + 1.203 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:19.633 | + 1.747 |
| 9 | Rubens Barrichello | Honda | 1:20.848 | + 2.962 |
| 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:17.523 | |
| 11 | Timo Glock | Toyota | 1:18.031 | |
| 12 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:18.062 | |
| 13 | David Coulthard | Red Bull | 1:18.238 | |
| 14 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.327 | |
| 15 | Nelson Piquet Jr | Renault | 1:18.393 | |
| 16 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:18.916 | |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 1:19.108 | |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:19.165 | |
| 19 | Jenson Button | Honda | 1:23.565 | |
| 20 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | Sin tiempo |
Etiquetas: clasificaciones, Gran Premio de Canadá 2008
Translate to English
Comentarios
Publicar un comentario en la entrada
Regresar a la página principal de Formula Uno Gran Premio