Libres 2 | Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:27.543 |
|
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:27.578 | + 0.035 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.682 | + 0.139 |
| 4 | David Coulthard | Red Bull | 1:27.763 | + 0.220 |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:27.954 | + 0.411 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:28.431 | + 0.888 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:28.619 | + 1.076 |
| 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:28.664 | + 1.121 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 1:28.681 | + 1.138 |
| 10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:28.817 | + 1.274 |
| 11 | Jenson Button | Honda | 1:28.826 | + 1.283 |
| 12 | Timo Glock | Toyota | 1:28.849 | + 1.306 |
| 13 | Nico Rosberg | Williams | 1:28.907 | + 1.364 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:29.008 | + 1.465 |
| 15 | Rubens Barrichello | Honda | 1:29.024 | + 1.481 |
| 16 | Nelson Piquet Jr | Renault | 1:29.212 | + 1.669 |
| 17 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:29.462 | + 1.919 |
| 18 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:29.630 | + 2.087 |
| 19 | Mark Webber | Red Bull | 1:29.633 | + 2.090 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:30.832 | + 3.289 |
Libres 1 | Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.323 |
|
| 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:27.456 | + 0.133 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:27.752 | + 0.429 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 1:28.284 | + 0.961 |
| 5 | Jenson Button | Honda | 1:28.919 | + 1.596 |
| 6 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:29.002 | + 1.679 |
| 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:29.024 | + 1.701 |
| 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:29.068 | + 1.745 |
| 9 | Nelson Piquet Jr | Renault | 1:29.082 | + 1.759 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 1:29.103 | + 1.780 |
| 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:29.329 | + 2.006 |
| 12 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:29.330 | + 2.007 |
| 13 | Nico Rosberg | Williams | 1:29.367 | + 2.044 |
| 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:29.756 | + 2.433 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:29.811 | + 2.488 |
| 16 | Mark Webber | Red Bull | 1:30.088 | + 2.765 |
| 17 | David Coulthard | Red Bull | 1:30.340 | + 3.017 |
| 18 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:30.388 | + 3.065 |
| 19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:30.426 | + 3.103 |
| 20 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:30.732 | + 3.409 |
No os sorprendáis si sólo veis 20 pilotos:
Super Aguri ha dejado la Fórmula 1.
Etiquetas: entrenamientos libres, Gran Premio de Turquía 2008